24payturn
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
True move รายเดือน | -ฟรี- | - | - | |
Huch รายเดือน | 5 บ. | - | - | |
GSM รายเดือน | 5 บ. | - | - | |
DTAC รายเดือน | 5 บ. | - | - | |
True moveH รายเดือน | 5 บ. | - | - | - |
เติมเงินมือถือ WE PCT
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
We PCT วีพีซีที Buddy | -ฟรี- | 2.00 % | - | - |
True Move | -ฟรี- | 5.40 % | 0.10 % | - |
1-2-Call | -ฟรี- | 3.40 % | 0.10 % | - |
Happy | -ฟรี- | 3.20 % | 0.10 % | - |
บัตรเติมเงิน
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
Hutch | -ฟรี- | 2.50 % | - | - |
ผลิตภัณฑ์ของ true
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
รหัสบัตรเงินสด True Money | -ฟรี- | 2.50 % | - | - |
True (Fixed line & We PCT) (บุคคลธรรมดา) | -ฟรี- | - | - | |
True Internet High speed (บุคคลธรรมดา) | -ฟรี- | - | - | |
True Digital Entertainment (บุคคลธรรมดา) | -ฟรี- | - | - | |
True Vision (DSTV) | -ฟรี- | - | - | |
True vision (CATV) | -ฟรี- | - | - |
ชำระค่าสาธารณูปโภค
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
การไฟฟ้านครหลวง (บุคคลธรรมดา) | 5 บ. | - | - | - |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บุคคลธรรมดา) | 10 บ. | - | - | - |
การประปานครหลวง (บุคคลธรรมดา) | 10 บ. | - | - | - |
กสท. โทรคมนาคม CAT Telecom | 10 บ. | - | - | - |
โทรศัพท์บ้าน TOT | 10 บ. | - | - | |
ทีทีแอนด์ที TT&T | 10 บ. | - | - |
ชำระค่าสินเชื่อและบัตรเครดิต
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
บัตรยูเมะพลัส | 15 บ. | - | - | - |
อิออน ธนสินทรัพย์ AEON | 12 บ. | - | - | - |
ไทยพาณิชย์/Speedy Cash | 10 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย | 10 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ | 10 บ. | - | - | - |
Krungsri Dream Loan | 10 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิต KTC Visa / Master card | 10 บ. | - | - | - |
First choice | 15 บ. | - | - | - |
Power buy | 15 บ. | - | - | - |
Quick Cash | 15 บ. | - | - | - |
Tesco personal loan | 15 บ. | - | - | - |
Home Pro Visa | 15 บ. | - | - | - |
Central Credit Card | 15 บ. | - | - | - |
Tesco visa card | 15 บ. | - | - | - |
GE Personal Credit | 15 บ. | - | - | - |
บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด | 15 บ. | - | - | - |
สินเชื่อ ธ.ทิสโก้ | 10 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิต กรุงไทย-เจซีบี | 15 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิต KTC Cash Revolve | 15 บ. | - | - | - |
Easy Buy | 15 บ. | - | - | - |
สินเชื่อบัตรเครดิตธนาคารนครหลวงไทย | 15 บ. | - | - | - |
สินเชื่อ ธ.ไทยพาณิชย์ | 10 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิตธนาคารทหารไทย | 10 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิต กรุงศรี (วีซ่า) | 10 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิต กรุงศรี(มาสเตอร์การ์ด) | 10 บ. | - | - | - |
สินเชื่อ TMB Cash 2 Go | 10 บ. | - | - | - |
บ.อยุธยาคาร์ด เซอวิสเซส จำกัด | 15 บ. | - | - | - |
สินเชื่อ ธ.ธนชาต | 15 บ. | - | - | - |
สินเชื่อ ธ.ธนชาต (เช่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์) | 15 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิตร ธ.ยูโอบี | 17 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิตร ธ.HSBC | 15 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิต ธ.ธนชาต | 15 บ. | - | - | - |
บ.อยุธยา แคปปิตอล ออโตลิส | 15 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิต TMB Ready Cash | 15 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิตร ธ.สแตนดาร์ดชาเตอร์ (ไทย)จำกัด (มหาชน) | 15 บ. | - | - | - |
สินเชื่อ ธ.สแตนดาร์ดชาเตอร์ (ไทย)จำกัด (มหาชน) | 15 บ. | - | - | - |
ชำระประกันชีวิตและประกันภัย
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
บ.โตโยต้า ลิสซิ่ง | 15 บ. | - | - | - |
บ.กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | -ฟรี- | - | - | - |
บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด | 15 บ. | - | - | - |
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด | -ฟรี- | - | - | - |
บ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | -ฟรี- | - | - | - |
บ.คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด | -ฟรี- | - | - | - |
บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 10 บ. | - | - | - |
บ.นิสสัน ลีสซิ่ง จำกัด | 15 บ. | - | - | - |
บ.นวลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 15 บ. | - | - | - |
บ.เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด | 10 บ. | - | - | - |
บ.มิตรแท้ประกันภัย จำกัด | -ฟรี- | - | - | - |
บ.ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | -ฟรี- | - | - | - |
บ.อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) | 15 บ. | - | - | - |
บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด | -ฟรี- | - | - | - |
บ.ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด | -ฟรี- | - | - | - |
บ.แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 10 บ. | - | - | - |
บ.ทีคิวเอ็ม อินชัวรัน โบรกเกอร์ จำกัด | -ฟรี- | - | - | - |
บ.ทีคิวเอ็ม ไลพ์ อินชัวรัน โบรกเกอร์ จำกัด | 10 บ. | - | - | - |
บ.เจ้าพระยา ประกันภัย จำกัด(มหาชน) | -ฟรี- | - | - | - |
บ.ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด | 10 บ. | - | - | - |
ชำระค่าอินเตอร์เน็ต
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
Buddy broadband | 15 บ. | - | - | - |
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน) | 15 บ. | - | - | - |
3BB บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | 10 บ. | - | - | - |
ชำระค่าเครื่องสำอาง
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
Mistine | 10 บ. | - | - | - |
M power | 17 บ. | - | - | - |
บริษัท ดีเอชซี (ประเทศไทย) จำกัด | 10 บ. | - | - | - |
บ.นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย)จำกัด | -ฟรี- | - | - | - |
บ.แอมเวย์(ประเทศไทย)จำกัด | -ฟรี- | - | - | - |
บ.วงจิน โคเวย์(ประเทศไทย)จำกัด | -ฟรี- | - | - | - |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น